Draw results video
Video 1PM
Video 6PM
Video 8PM
Nagaland state Live
03.03.26 1:00 PM
Sikkim state Live
03.03.26 6:00 PM
Nagaland state Live
03.03.26 8:00 PM
Text Draw Results 03.03.26
Chart 1PM
Chart 6PM
Chart 8PM
| Rank | Ticket Numbers |
|---|---|
| 1st Prize | 99L 65651 |
| Consolation Prize | 65651 |
| 2nd Prize | 09741, 22794, 32375, 34953, 57124, 59405, 61228, 66346, 84936, 92657 |
| 3rd Prize | 1553, 5218, 5465, 5847, 6087, 6213, 6852, 9037, 9189, 9778 |
| 4th Prize | 0461, 0712, 1502, 2259, 2846, 3398, 4029, 8195, 8875, 9039 |
| 5th Prize | 0141, 0221, 0506, 0554, 0562, 0726, 0738, 0849, 1096, 1350, 1410, 1533, 1651, 1660, 1752, 1838, 2275, 2305, 2526, 2820, 2867, 2935, 3160, 3246, 3278, 3290, 3360, 3492, 3537, 3586, 3645, 3648, 3823, 3893, 3964, 3969, 4190, 4347, 4366, 4375, 4433, 4456, 4524, 4557, 4637, 4670, 4735, 4812, 4841, 4925, 4928, 4951, 5137, 5266, 5431, 5491, 5581, 5621, 5683, 5727, 5898, 5947, 5964, 6100, 6165, 6238, 6305, 6358, 6359, 6467, 6564, 6606, 6613, 6841, 6848, 7012, 7107, 7115, 7147, 7183, 7348, 7412, 7571, 7668, 7740, 7768, 7790, 7886, 7904, 7959, 8010, 8023, 8088, 8602, 8625, 9028, 9055, 9327, 9406, 9613 |
| Rank | Ticket Numbers |
|---|---|
| 1st Prize | 99K 89170 |
| Consolation Prize | 89170 |
| 2nd Prize | 23101, 25379, 26064, 33214, 43103, 46418, 51237, 78050, 93508, 94471 |
| 3rd Prize | 0333, 1076, 1854, 2461, 3614, 4086, 5337, 6305, 8894, 9948 |
| 4th Prize | 1456, 2140, 2179, 2674, 3420, 4223, 4523, 6268, 7928, 8159 |
| 5th Prize | 0449, 0517, 0753, 0782, 0809, 0836, 0998, 1029, 1124, 1255, 1369, 1375, 1436, 1465, 1496, 1529, 1686, 1814, 1827, 1929, 2022, 2193, 2373, 2404, 2428, 2525, 2529, 2561, 2573, 2717, 2773, 2829, 2865, 2924, 3012, 3069, 3260, 3391, 3396, 3678, 3783, 3894, 3949, 4018, 4202, 4232, 4266, 4506, 4561, 4686, 4722, 5215, 5455, 5462, 5542, 5571, 5620, 5722, 5756, 5845, 5879, 6054, 6199, 6325, 6331, 6607, 6646, 6779, 6782, 6862, 7309, 7531, 7604, 7661, 7677, 7697, 7750, 7821, 7845, 7864, 7878, 8119, 8131, 8375, 8554, 8593, 8619, 8669, 8784, 8796, 8966, 9101, 9340, 9528, 9576, 9685, 9835, 9902, 9976, 9986 |
| Rank | Ticket Numbers |
|---|---|
| 1st Prize | 46G 80209 |
| Consolation Prize | 80209 |
| 2nd Prize | 00783, 03361, 12749, 14133, 24854, 26908, 46759, 52009, 54025, 91515 |
| 3rd Prize | 0227, 0451, 0807, 2330, 3633, 4672, 5099, 5181, 7762, 8390 |
| 4th Prize | 0792, 1046, 4508, 5334, 5605, 6640, 7877, 7906, 9015, 9511 |
| 5th Prize | 0017, 0057, 0637, 0638, 0737, 0830, 1071, 1074, 1085, 1147, 1225, 1508, 1664, 1738, 2065, 2156, 2305, 2311, 2483, 2515, 2536, 2594, 2627, 2729, 3019, 3076, 3093, 3175, 3197, 3237, 3350, 3635, 3947, 3974, 4069, 4242, 4245, 4263, 4360, 4396, 4398, 4801, 4857, 4862, 4901, 4947, 4965, 5087, 5114, 5163, 5207, 5313, 5385, 5420, 5486, 5513, 5528, 5538, 5744, 5768, 5929, 6007, 6060, 6280, 6451, 6458, 6527, 6548, 6716, 6758, 6800, 6912, 7017, 7020, 7077, 7268, 7337, 7422, 7684, 7731, 7761, 7878, 7982, 8233, 8448, 8502, 8666, 8727, 8755, 9154, 9552, 9582, 9643, 9647, 9655, 9675, 9688, 9726, 9837, 9938 |
DEAR LOTTERY

