Dear Lottery Result Today 8 PM
Nagaland State Dear Lottery Sambad results for today 11/02/26 at 8:00 pm.
DEAR CHART 8PM
Today's winning ticket numbers for the Nagaland State Lottery 8:00 PM draw with all prize ranks.
| Rank | Ticket Numbers |
|---|---|
| 1st Prize | 66L 28796 |
| Cons. Prize | 28796 |
| 2nd Prize | 02831, 05696, 22028, 22518, 32797, 34798, 39152, 65600, 83387, 89011 |
| 3rd Prize | 0381, 0708, 1333, 2244, 3356, 3522, 6051, 6114, 6434, 8474 |
| 4th Prize | 0087, 2002, 2738, 3220, 3874, 6160, 7332, 8513, 9450, 9757 |
| 5th Prize | 0026, 0122, 0208, 0390, 0557, 0562, 0572, 0711, 0886, 1056, 1096, 1143, 1152, 1308, 1356, 1377, 1453, 1619, 1836, 2049, 2165, 2169, 2215, 2375, 2496, 2560, 2612, 2748, 2751, 2781, 2846, 2933, 2979, 3032, 3046, 3127, 3139, 3338, 3386, 3568, 3571, 3607, 3777, 3810, 3812, 3833, 3836, 3868, 4215, 4261, 4310, 4389, 4508, 4525, 4561, 4795, 4822, 4869, 4899, 5011, 5063, 5226, 5263, 5318, 5425, 5577, 5695, 5734, 5958, 6092, 6097, 6199, 6235, 6590, 6742, 6889, 6974, 6990, 7017, 7177, 7191, 7424, 7503, 7608, 7614, 8009, 8111, 8160, 8222, 8511, 8581, 8609, 8809, 8813, 8824, 9113, 9400, 9540, 9877, 9901 |
DEAR CHART 8PM 2026
Yearly chart of Nagaland State Lottery 8:00 PM winning numbers. Track daily first prize results by month to spot patterns and trends.
| Date | FEB | JAN | DEC | NOV | OCT | SEP | AUG | JUL | JUN | MAY | APR | MAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81E 91422 | 87D 36036 | 60K 83621 | 58K 91237 | 42E 95725 | 65G 98031 | 54E 81124 | 93A 52834 | 89D 31595 | 41B 76652 | 62B 56017 | 81K 82319 |
| 2 | 71A 34516 | 99H 79728 | 61J 59079 | 89K 88913 | — | 59G 41479 | 52D 89376 | 37J 81733 | 61A 17097 | 82H 87557 | 37E 86936 | 74D 77685 |
| 3 | 72L 95404 | 64B 80957 | 34E 31990 | 62D 22516 | 41K 14998 | 85J 62467 | 57K 46848 | 55A 76429 | 68L 30596 | 34A 45071 | 69B 31341 | 75C 20401 |
| 4 | 83J 50963 | 48E 35597 | 89L 26932 | 65K 59723 | 86H 68071 | 84E 02779 | 54K 45291 | 75L 22457 | 73A 81546 | 40G 60533 | 73D 08669 | 73D 99089 |
| 5 | 95D 55142 | 39E 49450 | 77J 36083 | 61C 08840 | 80G 88968 | 60E 65864 | 45K 99504 | 65C 29431 | 73G 01767 | 83K 11140 | 68K 35238 | 67A 64269 |
| 6 | 88K 64969 | 46D 29422 | 72L 50080 | 59C 35651 | 90E 88936 | 87C 80480 | 39H 18496 | 69H 47455 | 81E 42078 | 77J 29998 | 93A 29521 | 67K 48391 |
| 7 | 76E 45858 | 55C 48676 | 76D 05875 | 96D 67442 | 62L 47549 | 71H 69533 | 65L 29688 | 43L 30120 | 45L 37753 | 41A 57528 | 85C 19871 | 64H 02050 |
| 8 | 49B 19717 | 91L 78886 | 42G 57636 | 47K 66074 | 93C 07142 | 49L 91240 | 47J 60743 | 62G 37836 | 39G 31053 | 46C 65975 | 80L 39778 | 43K 45825 |
| 9 | 91E 31139 | 87G 39469 | 86J 08432 | 82K 30914 | 69D 50342 | 73E 89821 | 47K 47070 | 90H 64315 | 45A 28425 | 84D 01618 | 74J 64402 | 44G 72444 |
| 10 | 66B 57217 | 45J 96457 | 89K 54228 | 60A 84678 | 66K 99629 | 73A 62194 | 36D 56623 | 80H 48982 | 67C 70816 | 54C 17718 | 61A 55069 | 62C 79107 |
| 11 | 66L 28796 | 37K 30292 | 92D 33902 | 95E 46338 | 44E 90403 | 79D 71526 | 98C 66039 | 53H 76250 | 89E 58096 | 80D 45358 | 48K 23084 | 55K 17211 |
| 12 | — | 45D 45740 | 58C 20258 | 88B 27566 | 45L 28129 | 59C 71007 | 60K 86837 | 75C 63811 | 64E 53598 | 95E 66316 | 53A 32633 | 53L 08541 |
| 13 | — | 84J 11542 | 50H 71965 | 65J 77402 | 72B 91333 | 52L 90625 | 55C 50208 | 80K 71320 | 59L 17621 | 88E 27237 | 60H 27846 | 93E 49229 |
| 14 | — | 71D 60732 | 96J 56080 | 91L 62500 | 78J 25374 | 95E 94002 | 95E 42369 | 81C 32035 | 75A 81837 | 49D 61807 | 44L 64002 | 83E 36090 |
| 15 | — | 95E 66572 | 56J 62990 | 99H 68276 | 80J 59476 | 93G 64554 | — | 55C 83933 | 65G 16540 | 65A 51172 | 35B 01807 | 53B 34627 |
| 16 | — | 60L 48559 | 80G 28913 | 98D 94357 | 87K 59265 | 97L 07289 | 64E 70287 | 85H 31715 | 95E 51775 | 84L 67820 | 52K 89421 | 71C 29521 |
| 17 | — | 95E 75254 | 86H 22471 | 49L 17493 | 41B 15251 | 65D 83943 | 64E 95312 | 42H 93584 | 97B 94138 | 93E 07854 | 57H 55353 | 87E 88385 |
| 18 | — | 83B 32512 | 81D 80215 | 57C 14760 | 55L 73087 | 53J 58159 | 38A 87559 | 87G 05990 | 34L 62838 | 63J 36767 | 86H 49375 | 40H 22971 |
| 19 | — | 58K 14960 | 51B 04899 | 93C 34108 | 52K 05615 | 95L 34650 | 47L 89944 | 75K 96693 | 35C 94981 | 51D 73979 | 55L 66510 | 66D 27221 |
| 20 | — | 84H 89433 | 80B 79090 | 91H 88620 | 55L 03620 | 90C 31279 | 74C 54040 | 72A 93906 | 80C 24055 | 43J 98415 | 66B 72330 | 90L 73127 |
| 21 | — | 84G 29826 | 78D 05283 | 53A 66633 | 34E 94324 | 41C 79710 | 39C 37629 | 42D 59955 | 80G 13948 | 50D 42311 | 35H 90069 | 55K 35017 |
| 22 | — | 64C 14000 | 37H 94763 | 88E 41024 | 41G 30005 | 67K 96425 | 38G 64386 | 35C 61025 | 90B 22589 | 83E 76478 | 57H 78022 | 52L 37234 |
| 23 | — | 87A 25150 | 38E 28111 | 70G 42375 | 43E 68599 | 45G 66257 | 90G 60454 | 62G 92147 | 76H 23069 | 71K 16387 | 36D 69585 | 90A 29207 |
| 24 | — | 87G 32435 | 44B 70363 | 57G 38389 | 82C 19451 | 74J 64355 | 57K 40616 | 42K 52078 | 60D 07609 | 79K 52518 | 44D 87285 | 79G 57882 |
| 25 | — | 50C 28902 | 67C 33617 | 76G 63223 | 66H 97216 | 59G 28480 | 90L 47000 | 97K 22245 | 65H 69209 | 68L 36737 | 37D 86066 | 43K 47726 |
| 26 | — | — | 44K 39960 | 56L 50305 | 92K 31487 | 91L 02891 | 55H 67833 | 43J 98533 | 82E 02994 | 73H 55571 | 57D 25332 | 73L 68165 |
| 27 | — | 95E 54620 | 97K 49692 | 94C 27180 | 99E 35226 | 67A 42180 | 48J 92077 | 82J 09071 | 34D 55228 | 71A 90640 | 65A 01949 | 50H 81330 |
| 28 | — | 90J 21466 | 63B 07783 | 88L 57362 | 37J 07088 | 38G 66838 | 45D 30861 | 37B 65867 | 67E 87152 | 66L 83554 | 73L 67268 | 56C 18357 |
| 29 | — | 38D 36015 | 42J 70708 | 74H 61803 | 76C 88985 | 41J 50260 | 42H 75783 | 68D 86937 | 41G 30527 | 77K 12280 | 40A 78268 | 86J 93227 |
| 30 | — | 95E 08813 | 52D 02848 | 47H 54093 | 91K 79663 | 76J 68945 | 75L 05110 | 63C 60153 | 57J 07239 | 35L 66516 | 57G 15678 | 72D 39399 |
| 31 | — | 40D 94915 | 40C 81816 | — | 81B 67805 | — | 89G 35361 | 64D 36199 | — | 85J 79288 | — | 84A 82325 |
Dear Result Timetable 8 PM
Nagaland Dear Lottery 8:00 PM draw names (IST) — see the name of the lottery for every day of the week.
DRAW TIMETABLE
Nagaland State Lottery 8PM| Day | 8:00 PM | Time |
|---|---|---|
| Wednesday | Dream Wednesday | 08:09 PM |
| Tuesday | Destiny Tuesday | 08:09 PM |
| Monday | Clover Monday | 08:10 PM |
| Sunday | Magic Sunday | 08:09 PM |
| Saturday | Lucky Saturday | 08:10 PM |
| Friday | Horizon Friday | 08:10 PM |
| Thursday | Fame Thursday | 08:09 PM |
PRIZE STRUCTURE
Nagaland State Lottery 8PM| Prize | Amount | Winners | Seller |
|---|---|---|---|
| 1st Prize | ₹1 Crore | 1 | ₹5,00,000 |
| Consolation | ₹1,000 | 659 | ₹500 |
| 2nd Prize | ₹10,000 | 6,600 | ₹500 |
| 3rd Prize | ₹500 | 66,000 | ₹50 |
| 4th Prize | ₹250 | 66,000 | ₹20 |
| 5th Prize | ₹120 | 6,60,000 | ₹10 |
DEAR LOTTERY