Dear Lottery Result Today 1 PM
Nagaland State Dear Lottery Sambad results for today 28/03/26 at 1:00 pm.
1 PM LIVE DRAW
Watch Dear Lottery live draw video + today's results for Nagaland — March 28, 2026.
1 PM LIVE DRAW
Watch Dear Lottery live draw video + today's results for Nagaland — March 28, 2026.
DEAR CHART 1PM
Today's winning ticket numbers for the Nagaland State Lottery 1:00 PM draw with all prize ranks.
| Rank | Ticket Numbers |
|---|---|
| 1st Prize | 57C 65381 |
| Cons. Prize | 65381 |
| 2nd Prize | 00623, 10595, 20103, 30750, 41146, 44046, 64699, 76027, 83023, 98336 |
| 3rd Prize | 0026, 2426, 2778, 4299, 5084, 6441, 8803, 8831, 9166, 9865 |
| 4th Prize | 2235, 2266, 2543, 4260, 4769, 5444, 6042, 6810, 7100, 9156 |
| 5th Prize | 0059, 0155, 0205, 0223, 0261, 0427, 0430, 0482, 0725, 0745, 0931, 1020, 1253, 1355, 1361, 1404, 1523, 1632, 1681, 2063, 2187, 2417, 2464, 2478, 2598, 2642, 2668, 2822, 2878, 3019, 3020, 3207, 3238, 3418, 3838, 3981, 4049, 4072, 4114, 4263, 4267, 4369, 4376, 4492, 4495, 4579, 4668, 4681, 4894, 5002, 5039, 5063, 5255, 5347, 5807, 5812, 5897, 5930, 5987, 6144, 6212, 6332, 6355, 6356, 6547, 6625, 6699, 6735, 6904, 6910, 6971, 7208, 7269, 7359, 7394, 7403, 7452, 7704, 7791, 7974, 8013, 8044, 8114, 8299, 8326, 8619, 8713, 8877, 8885, 9005, 9213, 9280, 9332, 9351, 9380, 9660, 9697, 9742, 9942, 9966 |
DEAR CHART 1PM 2026
Yearly chart of Nagaland State Lottery 1:00 PM winning numbers. Track daily first prize results by month to spot patterns and trends.
| Date | MAR | FEB | JAN | DEC | NOV | OCT | SEP | AUG | JUL | JUN | MAY | APR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68A 50005 | 94L 25941 | 87B 20010 | 66C 77280 | 88L 78562 | 98A 34970 | 65D 27362 | 59A 16984 | 45D 90893 | 88C 44894 | 56J 87466 | 82J 67418 |
| 2 | 89D 75886 | 83H 37950 | 69K 54281 | 83E 98035 | 44A 05434 | — | 43G 36749 | 40K 82814 | 75K 60353 | 77C 45617 | 64G 11851 | 95E 03863 |
| 3 | 99L 65651 | 67B 93864 | 57D 93203 | 57A 92327 | 69K 20550 | 49K 26313 | 71J 22651 | 93D 75084 | 52J 18388 | 62H 38558 | 55C 28021 | 72H 28394 |
| 4 | 66C 25078 | 34E 32293 | 45D 37016 | 47E 06638 | 52H 30100 | 92L 62818 | 68C 99737 | 46L 26854 | 34E 25305 | 82K 83834 | 68E 16321 | 46D 78956 |
| 5 | 97A 65309 | 63D 16959 | 76L 09533 | 35H 29648 | 75K 90395 | 39H 72668 | 44K 77029 | 59H 15985 | 91H 36561 | 76K 31978 | 50E 09646 | 67D 76891 |
| 6 | 67B 95645 | 78L 32802 | 55H 63836 | 93A 16455 | 46D 80052 | 76C 64250 | 40E 57701 | 59A 41462 | 78C 86247 | 54K 90144 | 90H 09283 | 77B 56347 |
| 7 | 38L 18507 | 66E 70547 | 43K 15570 | 91C 94211 | 39J 05257 | 89H 05758 | 98A 41995 | 86E 97826 | 49D 73748 | 92G 92546 | 71A 75979 | 75J 16178 |
| 8 | 93G 14574 | 47E 38494 | 77A 98742 | 49B 11197 | 45E 31611 | 37A 25285 | 44K 54155 | 40B 71324 | 38D 65607 | 34H 00957 | 91G 67692 | 66H 89784 |
| 9 | 66D 11646 | 44J 90077 | 91K 69202 | 53B 99724 | 74J 40737 | 66J 30690 | 75E 25011 | 90B 25076 | 68C 98176 | 81H 30668 | 53C 02257 | 61K 27301 |
| 10 | 41A 73511 | 75H 03123 | 48A 29048 | 39G 68796 | 89G 59305 | 85L 55359 | 75A 47161 | 73A 44362 | 73H 22710 | 82K 51667 | 60K 42953 | 39B 13247 |
| 11 | 52C 15016 | 61C 38079 | 74A 27897 | 58D 66836 | 53G 45880 | 77L 52754 | 74E 90686 | 57K 57535 | 75D 85819 | 59H 84871 | 48D 48682 | 55D 02411 |
| 12 | 70C 03939 | 63A 95503 | 80L 06534 | 94G 13945 | 48A 50602 | 96D 52004 | 70A 23641 | 59C 46478 | 78G 70679 | 35C 07131 | 65K 91128 | 43H 95319 |
| 13 | 59L 55602 | 35E 23977 | 73E 86413 | 50B 29958 | 48J 40591 | 41A 21027 | 83E 77490 | 45K 58066 | 87L 35858 | 70K 95988 | 73A 56786 | 90H 23647 |
| 14 | 36G 75169 | 39D 08470 | 56H 22036 | 66G 71938 | 56H 89116 | 89D 34688 | 80D 86461 | 78H 65485 | 85B 04984 | 34G 15140 | 45E 76066 | 73D 97813 |
| 15 | 34K 63714 | 34G 06097 | 71A 58759 | 97A 58783 | 69E 20874 | 53A 63106 | 49H 26799 | — | 56E 42140 | 47C 23965 | 84K 36824 | 50A 19947 |
| 16 | 36B 42105 | 57J 17585 | 46J 08357 | 41G 62371 | 63E 76576 | 61B 16101 | 35L 65004 | 44H 86681 | 44A 18680 | 62G 16001 | 68E 92677 | 73D 36447 |
| 17 | 51G 73267 | 40H 88047 | 72B 00481 | 68C 89948 | 97D 26887 | 34K 71569 | 67G 82066 | 78A 62001 | 56H 75616 | 34B 84462 | 44D 95982 | 36J 45249 |
| 18 | 35L 25415 | 46E 91459 | 65B 70749 | 78L 14535 | 64J 53713 | 79J 92760 | 75C 25455 | 73A 65009 | 89D 17804 | 92J 74767 | 37G 12921 | 61D 93542 |
| 19 | 46C 64843 | 63K 14763 | 77A 71348 | 95H 84340 | 88G 58806 | 87C 22236 | 56J 44525 | 87L 51050 | 53C 20514 | 36A 97269 | 72A 53169 | 37C 59698 |
| 20 | 74D 67291 | 43J 87183 | 73K 07613 | 46B 87879 | 73D 53260 | 94L 08472 | 80C 68171 | 86J 26820 | 56H 54564 | 83C 17810 | 89L 66320 | 62A 24307 |
| 21 | 86K 13319 | 84K 80171 | 92B 76702 | 94J 28450 | 36C 60914 | 78D 81216 | 76A 46286 | 83E 04346 | 88E 50357 | 79A 54315 | 34B 38225 | 54A 31724 |
| 22 | 81L 82169 | 49C 82618 | 77C 41407 | 95A 08670 | 94G 92364 | 38A 05601 | 76D 88304 | 73C 18374 | 72J 87082 | 70G 22131 | 81L 75569 | 43C 93231 |
| 23 | 58C 16340 | 87D 37563 | 74K 65724 | 97C 29549 | 74J 64031 | 48K 67647 | 35K 82290 | 89C 78770 | 49K 03401 | 62E 66896 | 58K 09780 | 96A 23006 |
| 24 | 65E 28577 | 69G 52678 | 76L 75551 | 60B 77830 | 78L 48627 | 39E 74487 | 69C 59844 | 49H 91320 | 38K 86475 | 60G 96598 | 89G 28407 | 70C 72619 |
| 25 | 86E 29913 | 47H 27839 | 50A 87838 | 52G 97720 | 52L 58877 | 45E 54461 | 86L 56290 | 49C 50020 | 91D 89550 | 64D 84698 | 97K 63513 | 77L 75058 |
| 26 | 56H 72445 | 67D 97291 | — | 46A 15289 | 75B 32984 | 43G 19842 | 53A 27333 | 82L 12116 | 40D 60123 | 36H 42027 | 72B 38008 | 74D 00642 |
| 27 | 36B 83340 | 70B 54275 | 93H 05417 | 90E 55539 | 90K 46901 | 61B 52650 | 90E 06193 | 57H 44607 | 36K 03921 | 74A 52193 | 45J 40102 | 99L 82363 |
| 28 | 57C 65381 | 83D 74400 | 46C 72325 | 90H 04933 | 90G 01073 | 64E 42986 | 78G 05757 | 53J 42405 | 52G 13473 | 97B 26301 | 47D 19262 | 67A 35556 |
| 29 | — | — | 83B 65465 | 40K 36572 | 78B 38504 | 73L 60288 | 88C 18627 | 50K 00605 | 87C 84084 | 64G 19351 | 55B 90386 | 57B 72551 |
| 30 | — | — | 38D 45104 | 85L 36134 | 79E 33057 | 48H 50822 | 77E 83016 | 88A 40627 | 65A 91903 | 68C 85615 | 62A 20955 | 97K 05590 |
| 31 | — | — | 40H 92063 | 43L 86547 | — | 98A 25267 | — | 66L 86983 | 80G 48626 | — | 47L 80390 | — |
Dear Result Timetable 1 PM
Nagaland Dear Lottery 1:00 PM draw names (IST) — see the name of the lottery for every day of the week.
DRAW TIMETABLE
Nagaland State Lottery 1PM| Day | 1:00 PM | Time |
|---|---|---|
| Saturday | Vision Saturday | 01:09 PM |
| Friday | Victory Friday | 01:11 PM |
| Thursday | Star Thursday | 01:09 PM |
| Wednesday | Spark Wednesday | 01:09 PM |
| Tuesday | Shine Tuesday | 01:09 PM |
| Monday | Rise Monday | 01:10 PM |
| Sunday | Wish Sunday | 01:09 PM |
PRIZE STRUCTURE
Nagaland State Lottery 1PM| Prize | Amount | Winners | Seller |
|---|---|---|---|
| 1st Prize | ₹1 Crore | 1 | ₹5,00,000 |
| Consolation | ₹1,000 | 659 | ₹500 |
| 2nd Prize | ₹10,000 | 6,600 | ₹500 |
| 3rd Prize | ₹500 | 66,000 | ₹50 |
| 4th Prize | ₹250 | 66,000 | ₹20 |
| 5th Prize | ₹120 | 6,60,000 | ₹10 |
DEAR LOTTERY