| Rank | Ticket Numbers |
|---|---|
| 1st Prize | 96J 86800 |
| Cons. Prize | 86800 |
| 2nd Prize | 01232, 03839, 13708, 40371, 44625, 45208, 46253, 55220, 80486, 97009 |
| 3rd Prize | 2299, 2892, 3872, 4510, 6509, 7700, 7896, 8294, 9282, 9387 |
| 4th Prize | 0476, 1403, 1599, 2250, 2314, 6053, 6156, 7432, 8331, 9413 |
| 5th Prize | 0066, 0164, 0185, 0204, 0605, 0685, 0858, 0879, 0951, 0952, 1105, 1225, 1244, 1279, 1383, 1423, 1543, 1701, 2007, 2077, 2586, 2689, 2823, 2865, 3001, 3094, 3152, 3333, 3369, 3683, 3793, 3863, 3951, 3954, 4062, 4116, 4125, 4355, 5084, 5164, 5188, 5315, 5364, 5446, 5454, 5460, 5482, 5577, 5712, 5764, 5797, 5825, 5851, 5917, 5966, 6062, 6203, 6291, 6529, 6533, 6609, 6679, 6684, 6701, 6706, 6717, 6728, 6759, 6796, 7257, 7279, 7386, 7494, 7538, 7616, 7756, 7999, 8146, 8166, 8273, 8326, 8336, 8550, 8677, 8759, 8777, 8922, 8978, 8995, 9014, 9064, 9111, 9296, 9341, 9346, 9380, 9432, 9662, 9832, 9980 |
Nagaland Dear Lottery draw names by time window (IST) — 1:00 PM, 6:00 PM and 8:00 PM draws by day of week.