Dear Lottery Result Today 1 PM
Nagaland State Dear Lottery Sambad results for today 11/02/26 at 1:00 pm.
Today's Dear Lottery
Results 1:00 PM
Want more excitement for the first Dear Lottery drawing today at 1:00 p.m., watch live from Nagaland State February 11, 2026
DEAR CHART 1PM
Today's winning ticket numbers for the Nagaland State Lottery 1:00 PM draw with all prize ranks.
| Rank | Ticket Numbers |
|---|---|
| 1st Prize | 61C 38079 |
| Cons. Prize | 38079 |
| 2nd Prize | 05228, 23180, 27826, 36110, 37302, 39062, 44065, 58691, 78606, 87771 |
| 3rd Prize | 0010, 1811, 3317, 3859, 6247, 6539, 6582, 7278, 9028, 9938 |
| 4th Prize | 0768, 1007, 1288, 3416, 4298, 5442, 5690, 5767, 7537, 9545 |
| 5th Prize | 0012, 0221, 0401, 0643, 0828, 0879, 0930, 1049, 1081, 1306, 1365, 1544, 1833, 2012, 2058, 2357, 2599, 2616, 2627, 2756, 2857, 3001, 3207, 3209, 3249, 3268, 3271, 3286, 3372, 3577, 3584, 3606, 3918, 4116, 4149, 4227, 4273, 4318, 4333, 4662, 4839, 4879, 4935, 5146, 5172, 5323, 5331, 5456, 5619, 5723, 5769, 5785, 5948, 6153, 6157, 6210, 6324, 6331, 6341, 6406, 6422, 6583, 6661, 6837, 6911, 6921, 6967, 6981, 7188, 7277, 7345, 7481, 7717, 7810, 7940, 7960, 8044, 8046, 8116, 8259, 8376, 8383, 8709, 8710, 8773, 8808, 8866, 8873, 8914, 8952, 8962, 9021, 9073, 9103, 9358, 9416, 9483, 9764, 9928, 9997 |
DEAR CHART 1PM 2026
Yearly chart of Nagaland State Lottery 1:00 PM winning numbers. Track daily first prize results by month to spot patterns and trends.
| Date | FEB | JAN | DEC | NOV | OCT | SEP | AUG | JUL | JUN | MAY | APR | MAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94L 25941 | 87B 20010 | 66C 77280 | 88L 78562 | 98A 34970 | 65D 27362 | 59A 16984 | 45D 90893 | 88C 44894 | 56J 87466 | 82J 67418 | 40G 89274 |
| 2 | 83H 37950 | 69K 54281 | 83E 98035 | 44A 05434 | — | 43G 36749 | 40K 82814 | 75K 60353 | 77C 45617 | 64G 11851 | 95E 03863 | 40E 65228 |
| 3 | 67B 93864 | 57D 93203 | 57A 92327 | 69K 20550 | 49K 26313 | 71J 22651 | 93D 75084 | 52J 18388 | 62H 38558 | 55C 28021 | 72H 28394 | 46B 64705 |
| 4 | 34E 32293 | 45D 37016 | 47E 06638 | 52H 30100 | 92L 62818 | 68C 99737 | 46L 26854 | 34E 25305 | 82K 83834 | 68E 16321 | 46D 78956 | 83J 51758 |
| 5 | 63D 16959 | 76L 09533 | 35H 29648 | 75K 90395 | 39H 72668 | 44K 77029 | 59H 15985 | 91H 36561 | 76K 31978 | 50E 09646 | 67D 76891 | 70A 37230 |
| 6 | 78L 32802 | 55H 63836 | 93A 16455 | 46D 80052 | 76C 64250 | 40E 57701 | 59A 41462 | 78C 86247 | 54K 90144 | 90H 09283 | 77B 56347 | 35K 22596 |
| 7 | 66E 70547 | 43K 15570 | 91C 94211 | 39J 05257 | 89H 05758 | 98A 41995 | 86E 97826 | 49D 73748 | 92G 92546 | 71A 75979 | 75J 16178 | 55C 68350 |
| 8 | 47E 38494 | 77A 98742 | 49B 11197 | 45E 31611 | 37A 25285 | 44K 54155 | 40B 71324 | 38D 65607 | 34H 00957 | 91G 67692 | 66H 89784 | 64H 56339 |
| 9 | 44J 90077 | 91K 69202 | 53B 99724 | 74J 40737 | 66J 30690 | 75E 25011 | 90B 25076 | 68C 98176 | 81H 30668 | 53C 02257 | 61K 27301 | 71G 13251 |
| 10 | 75H 03123 | 48A 29048 | 39G 68796 | 89G 59305 | 85L 55359 | 75A 47161 | 73A 44362 | 73H 22710 | 82K 51667 | 60K 42953 | 39B 13247 | 36E 58136 |
| 11 | 61C 38079 | 74A 27897 | 58D 66836 | 53G 45880 | 77L 52754 | 74E 90686 | 57K 57535 | 75D 85819 | 59H 84871 | 48D 48682 | 55D 02411 | 85D 80784 |
| 12 | — | 80L 06534 | 94G 13945 | 48A 50602 | 96D 52004 | 70A 23641 | 59C 46478 | 78G 70679 | 35C 07131 | 65K 91128 | 43H 95319 | 71G 54397 |
| 13 | — | 73E 86413 | 50B 29958 | 48J 40591 | 41A 21027 | 83E 77490 | 45K 58066 | 87L 35858 | 70K 95988 | 73A 56786 | 90H 23647 | 68G 32300 |
| 14 | — | 56H 22036 | 66G 71938 | 56H 89116 | 89D 34688 | 80D 86461 | 78H 65485 | 85B 04984 | 34G 15140 | 45E 76066 | 73D 97813 | 83C 52070 |
| 15 | — | 71A 58759 | 97A 58783 | 69E 20874 | 53A 63106 | 49H 26799 | — | 56E 42140 | 47C 23965 | 84K 36824 | 50A 19947 | 50E 80987 |
| 16 | — | 46J 08357 | 41G 62371 | 63E 76576 | 61B 16101 | 35L 65004 | 44H 86681 | 44A 18680 | 62G 16001 | 68E 92677 | 73D 36447 | 56G 90193 |
| 17 | — | 72B 00481 | 68C 89948 | 97D 26887 | 34K 71569 | 67G 82066 | 78A 62001 | 56H 75616 | 34B 84462 | 44D 95982 | 36J 45249 | 67B 53619 |
| 18 | — | 65B 70749 | 78L 14535 | 64J 53713 | 79J 92760 | 75C 25455 | 73A 65009 | 89D 17804 | 92J 74767 | 37G 12921 | 61D 93542 | 64D 36961 |
| 19 | — | 77A 71348 | 95H 84340 | 88G 58806 | 87C 22236 | 56J 44525 | 87L 51050 | 53C 20514 | 36A 97269 | 72A 53169 | 37C 59698 | 54L 17744 |
| 20 | — | 73K 07613 | 46B 87879 | 73D 53260 | 94L 08472 | 80C 68171 | 86J 26820 | 56H 54564 | 83C 17810 | 89L 66320 | 62A 24307 | 44C 82091 |
| 21 | — | 92B 76702 | 94J 28450 | 36C 60914 | 78D 81216 | 76A 46286 | 83E 04346 | 88E 50357 | 79A 54315 | 34B 38225 | 54A 31724 | 82A 44983 |
| 22 | — | 77C 41407 | 95A 08670 | 94G 92364 | 38A 05601 | 76D 88304 | 73C 18374 | 72J 87082 | 70G 22131 | 81L 75569 | 43C 93231 | 74D 60006 |
| 23 | — | 74K 65724 | 97C 29549 | 74J 64031 | 48K 67647 | 35K 82290 | 89C 78770 | 49K 03401 | 62E 66896 | 58K 09780 | 96A 23006 | 36C 60093 |
| 24 | — | 76L 75551 | 60B 77830 | 78L 48627 | 39E 74487 | 69C 59844 | 49H 91320 | 38K 86475 | 60G 96598 | 89G 28407 | 70C 72619 | 83K 39666 |
| 25 | — | 50A 87838 | 52G 97720 | 52L 58877 | 45E 54461 | 86L 56290 | 49C 50020 | 91D 89550 | 64D 84698 | 97K 63513 | 77L 75058 | 63J 38899 |
| 26 | — | — | 46A 15289 | 75B 32984 | 43G 19842 | 53A 27333 | 82L 12116 | 40D 60123 | 36H 42027 | 72B 38008 | 74D 00642 | 38B 35590 |
| 27 | — | 93H 05417 | 90E 55539 | 90K 46901 | 61B 52650 | 90E 06193 | 57H 44607 | 36K 03921 | 74A 52193 | 45J 40102 | 99L 82363 | 73E 92093 |
| 28 | — | 46C 72325 | 90H 04933 | 90G 01073 | 64E 42986 | 78G 05757 | 53J 42405 | 52G 13473 | 97B 26301 | 47D 19262 | 67A 35556 | 64J 18572 |
| 29 | — | 83B 65465 | 40K 36572 | 78B 38504 | 73L 60288 | 88C 18627 | 50K 00605 | 87C 84084 | 64G 19351 | 55B 90386 | 57B 72551 | 84L 08629 |
| 30 | — | 38D 45104 | 85L 36134 | 79E 33057 | 48H 50822 | 77E 83016 | 88A 40627 | 65A 91903 | 68C 85615 | 62A 20955 | 97K 05590 | 84G 78243 |
| 31 | — | 40H 92063 | 43L 86547 | — | 98A 25267 | — | 66L 86983 | 80G 48626 | — | 47L 80390 | — | 65G 62589 |
Dear Result Timetable 1 PM
Nagaland Dear Lottery 1:00 PM draw names (IST) — see the name of the lottery for every day of the week.
DRAW TIMETABLE
Nagaland State Lottery 1PM| Day | 1:00 PM | Time |
|---|---|---|
| Wednesday | Spark Wednesday | 01:09 PM |
| Tuesday | Shine Tuesday | 01:09 PM |
| Monday | Rise Monday | 01:09 PM |
| Sunday | Wish Sunday | 01:09 PM |
| Saturday | Vision Saturday | 01:10 PM |
| Friday | Victory Friday | 01:10 PM |
| Thursday | Star Thursday | 01:09 PM |
PRIZE STRUCTURE
Nagaland State Lottery 1PM| Prize | Amount | Winners | Seller |
|---|---|---|---|
| 1st Prize | ₹1 Crore | 1 | ₹5,00,000 |
| Consolation | ₹1,000 | 659 | ₹500 |
| 2nd Prize | ₹10,000 | 6,600 | ₹500 |
| 3rd Prize | ₹500 | 66,000 | ₹50 |
| 4th Prize | ₹250 | 66,000 | ₹20 |
| 5th Prize | ₹120 | 6,60,000 | ₹10 |
DEAR LOTTERY