Draw results video
Video 1PM
Video 6PM
Video 8PM
Nagaland state Live
03.04.26 1:00 PM
Sikkim state Live
03.04.26 6:00 PM
Nagaland state Live
03.04.26 8:00 PM
Text Draw Results 03.04.26
Chart 1PM
Chart 6PM
Chart 8PM
| Rank | Ticket Numbers |
|---|---|
| 1st Prize | 72D 57575 |
| Consolation Prize | 57575 |
| 2nd Prize | 06264, 10437, 38216, 43855, 46801, 48519, 49123, 63826, 94336, 95545 |
| 3rd Prize | 0213, 0873, 1035, 1123, 2203, 5786, 5967, 6885, 8210, 8500 |
| 4th Prize | 0713, 1768, 4508, 4594, 4924, 6235, 6372, 7245, 7892, 9318 |
| 5th Prize | 0065, 0117, 0160, 0162, 0177, 0275, 0291, 0382, 0520, 0522, 0604, 0739, 0939, 1022, 1069, 1086, 1131, 1237, 1252, 1618, 1713, 2005, 2020, 2108, 2404, 2614, 2615, 2727, 2812, 2851, 3133, 3274, 3417, 3426, 3505, 3516, 3667, 3713, 3859, 3913, 3920, 3973, 4063, 4076, 4139, 4321, 4375, 4402, 4480, 4568, 4812, 5049, 5261, 5277, 5297, 5414, 5474, 5518, 5646, 5680, 5965, 5970, 5973, 6189, 6201, 6242, 6256, 6405, 6417, 6442, 6689, 6799, 6884, 6900, 6962, 7124, 7468, 7681, 7694, 7801, 7837, 7857, 7858, 7914, 8196, 8231, 8338, 8447, 8857, 8931, 9311, 9350, 9374, 9431, 9547, 9731, 9744, 9757, 9972, 9990 |
| Rank | Ticket Numbers |
|---|---|
| 1st Prize | 98E 59503 |
| Consolation Prize | 59503 |
| 2nd Prize | 00053, 05749, 07341, 24486, 31304, 35395, 51933, 54864, 74922, 75504 |
| 3rd Prize | 0047, 0889, 1096, 2398, 4739, 5414, 5436, 5558, 5875, 6963 |
| 4th Prize | 0010, 0654, 1661, 2613, 4057, 4085, 4276, 4757, 6129, 7395 |
| 5th Prize | 0085, 0095, 0112, 0176, 0297, 0325, 0333, 0447, 0454, 0495, 0595, 0801, 0821, 0839, 0946, 1030, 1159, 1322, 1402, 1406, 1464, 1527, 1611, 1616, 1727, 1940, 2052, 2116, 2335, 2336, 2432, 2569, 2570, 2581, 2691, 2837, 2923, 3012, 3168, 3397, 3402, 3477, 3753, 3817, 3879, 3886, 3928, 4111, 4274, 4280, 4436, 4509, 4530, 4541, 4632, 4651, 4968, 4996, 5127, 5189, 5200, 5222, 5243, 5341, 5398, 5505, 5538, 5767, 6495, 6512, 6577, 6654, 6676, 6723, 6738, 6859, 6880, 6919, 6953, 7033, 7072, 7517, 7695, 7751, 8418, 8441, 8737, 8741, 8752, 8840, 8862, 8881, 8935, 9018, 9740, 9797, 9829, 9872, 9879, 9884 |
| Rank | Ticket Numbers |
|---|---|
| 1st Prize | 89D 33276 |
| Consolation Prize | 33276 |
| 2nd Prize | 00859, 12237, 20963, 25885, 32288, 50292, 50912, 58165, 71339, 94581 |
| 3rd Prize | 2823, 3203, 3749, 5017, 6562, 7488, 7953, 8506, 8513, 9146 |
| 4th Prize | 0718, 2558, 3086, 3904, 4998, 5637, 7923, 8838, 9241, 9766 |
| 5th Prize | 0019, 0192, 0210, 0295, 0341, 0398, 0481, 0527, 0726, 0787, 0967, 1117, 1322, 1363, 1391, 1577, 1719, 1810, 1832, 1870, 2328, 2332, 2722, 2791, 2819, 2882, 2892, 2939, 3177, 3334, 3345, 3404, 3448, 3463, 3640, 3866, 3971, 4124, 4206, 4207, 4442, 4552, 4631, 4638, 4784, 4855, 4945, 4986, 5012, 5143, 5250, 5261, 5286, 5358, 5564, 5715, 5767, 6047, 6064, 6075, 6131, 6237, 6309, 6320, 6339, 6402, 6671, 7050, 7065, 7257, 7471, 7706, 7846, 7866, 8100, 8118, 8153, 8211, 8232, 8262, 8384, 8559, 8593, 8648, 8715, 8717, 8850, 8860, 9079, 9168, 9179, 9255, 9355, 9557, 9616, 9754, 9811, 9817, 9864, 9905 |
DEAR LOTTERY

