Draw results video
Video 1PM
Video 6PM
Video 8PM
Nagaland state Live
15.01.26 1:00 PM
Sikkim state Live
15.01.26 6:00 PM
Nagaland state Live
15.01.26 8:00 PM
Text Draw Results 15.01.26
Chart 1PM
Chart 6PM
Chart 8PM
| Rank | Ticket Numbers |
|---|---|
| 1st Prize | 71A 58759 |
| Consolation Prize | 58759 |
| 2nd Prize | 08372, 23407, 40702, 49420, 51323, 57317, 58155, 61825, 83238, 83287 |
| 3rd Prize | 0057, 1425, 3332, 3712, 3764, 4460, 6229, 6385, 6835, 8417 |
| 4th Prize | 0010, 0283, 1390, 2898, 3595, 3984, 5039, 5442, 6257, 7172 |
| 5th Prize | 0001, 0006, 0047, 0067, 0077, 0100, 0151, 0164, 0486, 0577, 0590, 0663, 0844, 0919, 0934, 1062, 1319, 1328, 1367, 1470, 1490, 1677, 1895, 1986, 2150, 2575, 2582, 2593, 2809, 2813, 2955, 2980, 3044, 3056, 3151, 3379, 3686, 3744, 3791, 3811, 3837, 3861, 3878, 3940, 3963, 4186, 4611, 4731, 4805, 4870, 5153, 5249, 5447, 5663, 5796, 5956, 5981, 6027, 6033, 6040, 6156, 6394, 6469, 6520, 6568, 6578, 6722, 6814, 7032, 7144, 7246, 7257, 7306, 7350, 7422, 7702, 7751, 7784, 7852, 7990, 8094, 8134, 8192, 8447, 8452, 8474, 8535, 8602, 8683, 8718, 8953, 9033, 9107, 9197, 9212, 9284, 9290, 9329, 9709, 9750 |
| Rank | Ticket Numbers |
|---|---|
| 1st Prize | 96H 35260 |
| Consolation Prize | 35260 |
| 2nd Prize | 01542, 04931, 30790, 49578, 61464, 69544, 74456, 80397, 91479, 92094 |
| 3rd Prize | 0522, 1570, 5817, 5980, 6614, 6713, 8317, 8462, 9404, 9835 |
| 4th Prize | 0145, 1821, 2772, 3397, 4160, 4205, 6597, 7029, 7833, 9239 |
| 5th Prize | 0009, 0028, 0063, 0321, 0413, 0426, 0603, 0918, 1042, 1064, 1115, 1282, 1291, 1389, 1557, 2095, 2207, 2318, 2381, 2464, 2494, 2567, 2606, 2610, 2659, 2727, 3127, 3212, 3216, 3246, 3259, 3554, 3563, 3575, 3727, 3839, 3860, 4036, 4043, 4068, 4159, 4312, 4316, 4339, 4426, 4465, 4527, 4754, 4859, 4902, 5012, 5095, 5277, 5364, 5553, 5568, 5583, 5598, 5599, 5633, 5740, 5899, 6019, 6070, 6121, 6201, 6455, 6478, 6702, 6746, 6756, 6898, 6974, 7479, 7566, 7708, 7714, 8080, 8162, 8192, 8207, 8371, 8509, 8555, 8583, 8636, 8637, 8754, 8846, 8891, 8892, 8958, 9041, 9245, 9290, 9467, 9481, 9665, 9724, 9977 |
| Rank | Ticket Numbers |
|---|---|
| 1st Prize | 95E 66572 |
| Consolation Prize | 66572 |
| 2nd Prize | 05366, 12785, 34116, 35697, 42381, 46159, 49588, 78459, 93808, 99176 |
| 3rd Prize | 0264, 1591, 2300, 2884, 3266, 3311, 7209, 7289, 7326, 8257 |
| 4th Prize | 0647, 1095, 2540, 3337, 3826, 5017, 7090, 7523, 8252, 9615 |
| 5th Prize | 0022, 0120, 0121, 0138, 0166, 0187, 0322, 0429, 0437, 0581, 0674, 0755, 0822, 0851, 0878, 0890, 1062, 1125, 1160, 1315, 1359, 1422, 1438, 1547, 1812, 1842, 1843, 1862, 1942, 2010, 2160, 2214, 2284, 2294, 2304, 2494, 2595, 2607, 2608, 2789, 3196, 3241, 3460, 3510, 3536, 3642, 3715, 3785, 3788, 3796, 3923, 4050, 4471, 4492, 4627, 4841, 4897, 4936, 5003, 5022, 5042, 5150, 5156, 5288, 5396, 5611, 5882, 5897, 6162, 6257, 6507, 6542, 6735, 6779, 6783, 6907, 6919, 6954, 6971, 6990, 7103, 7323, 7345, 7519, 7631, 7738, 8319, 8321, 8329, 8470, 8598, 8833, 8837, 8876, 8921, 9067, 9070, 9923, 9941, 9996 |
DEAR LOTTERY

