Draw results video
Video 1PM
Video 6PM
Video 8PM
Nagaland state Live
16.01.26 1:00 PM
Sikkim state Live
16.01.26 6:00 PM
Nagaland state Live
16.01.26 8:00 PM
Text Draw Results 16.01.26
Chart 1PM
Chart 6PM
Chart 8PM
| Rank | Ticket Numbers |
|---|---|
| 1st Prize | 46J 08357 |
| Consolation Prize | 08357 |
| 2nd Prize | 05920, 08643, 10349, 31515, 41424, 43429, 52513, 56654, 78610, 99341 |
| 3rd Prize | 0295, 1080, 1734, 2222, 3702, 4010, 4326, 5038, 5116, 8312 |
| 4th Prize | 1342, 1933, 3276, 3498, 4936, 5836, 6063, 6119, 7059, 7345 |
| 5th Prize | 0080, 0367, 0460, 0565, 0586, 0604, 0618, 0745, 1038, 1149, 1275, 1285, 1404, 1631, 1704, 1782, 1916, 1931, 2013, 2082, 2300, 2389, 2462, 2562, 2586, 2793, 2888, 2925, 2957, 2975, 2983, 3068, 3119, 3263, 3477, 3748, 3753, 4023, 4448, 4491, 4557, 4708, 4711, 4764, 4846, 5081, 5287, 5312, 5337, 5405, 5414, 5472, 5705, 5803, 5841, 6060, 6202, 6278, 6362, 6389, 6460, 6489, 6634, 6740, 7144, 7146, 7267, 7445, 7496, 7499, 7513, 7554, 7685, 7700, 7899, 7945, 8054, 8152, 8178, 8254, 8294, 8317, 8551, 8589, 9038, 9095, 9112, 9128, 9363, 9367, 9377, 9448, 9542, 9550, 9613, 9681, 9731, 9735, 9892, 9893 |
| Rank | Ticket Numbers |
|---|---|
| 1st Prize | 90B 92538 |
| Consolation Prize | 92538 |
| 2nd Prize | 03311, 04001, 16902, 51977, 57048, 61027, 67002, 69600, 93203, 99323 |
| 3rd Prize | 3883, 4353, 4528, 5068, 6144, 6450, 6696, 7898, 8456, 9779 |
| 4th Prize | 1779, 2738, 4514, 4950, 6860, 7801, 8889, 9305, 9435, 9907 |
| 5th Prize | 0208, 0403, 0658, 0898, 0926, 1114, 1348, 1382, 1433, 1494, 1567, 1618, 1732, 1903, 2041, 2071, 2080, 2157, 2395, 2413, 2582, 2617, 2633, 2717, 3245, 3402, 3418, 3494, 3502, 3557, 3650, 3667, 3807, 3851, 3876, 4012, 4212, 4240, 4264, 4464, 4564, 4629, 4705, 4728, 4733, 4735, 5020, 5022, 5025, 5058, 5085, 5086, 5179, 5201, 5260, 5302, 5310, 5414, 5456, 5784, 5792, 5869, 5889, 5890, 5969, 6040, 6046, 6307, 6327, 6353, 6357, 6688, 6690, 6738, 6760, 6870, 6884, 7085, 7146, 7150, 7249, 7650, 7784, 8063, 8271, 8282, 8295, 8325, 8490, 8845, 9102, 9104, 9299, 9431, 9534, 9739, 9778, 9786, 9815, 9824 |
| Rank | Ticket Numbers |
|---|---|
| 1st Prize | 60L 48559 |
| Consolation Prize | 48559 |
| 2nd Prize | 04270, 25859, 32748, 42233, 42494, 56150, 64657, 87103, 89806, 98898 |
| 3rd Prize | 2492, 3383, 3512, 6004, 7548, 7738, 8204, 9212, 9398, 9484 |
| 4th Prize | 0076, 0946, 2035, 3399, 3473, 3696, 3870, 4215, 4570, 8357 |
| 5th Prize | 0202, 0271, 0523, 0528, 0598, 0687, 0704, 0714, 0976, 0977, 1099, 1160, 1272, 1293, 1404, 1480, 1491, 1516, 1638, 1727, 1910, 2028, 2095, 2256, 2262, 2291, 2412, 2418, 2431, 2628, 2719, 2785, 3023, 3092, 3322, 3425, 3679, 3892, 4113, 4382, 4390, 4503, 4628, 4638, 4828, 4972, 4980, 5087, 5124, 5388, 5397, 5473, 5688, 5782, 5792, 5846, 5855, 5942, 5978, 6133, 6185, 6323, 6399, 6411, 6476, 6509, 6573, 6583, 6612, 6798, 7307, 7380, 7449, 7723, 7759, 7843, 8253, 8265, 8320, 8388, 8390, 8509, 8534, 8740, 8774, 9002, 9069, 9071, 9086, 9114, 9166, 9215, 9262, 9287, 9519, 9820, 9857, 9872, 9878, 9947 |
DEAR LOTTERY

